BELGEE - кредит для физических лиц
Спецпредложения для моделей BELGEE
Приобрести новые X50, X70 и S50 в кредит для физических лиц с комфортными платежами проще, чем Вы думаете. Выгодные финансовые программы от наших партнеров позволят подобрать наиболее оптимальные для Вас условия.
ОАО "Белагропромбанк"
Модель | Льготный период, мес | Аванс, % | Ставка в льготном периоде, % | Ставка по окончанию льготного периода, % | Срок |
---|---|---|---|---|---|
X50 | 24 | от 25% до 39,99% | 10,0% (СР+0,5) | 16% (СР+6,5) | 10 лет |
36 | не менее 40% | 10,0% (СР+0,5) | 16% (СР+6,5) | 10 лет | |
X70 | 36 | от 25% | 10,0% (СР+0,5) | 16% (СР+6,5) | 10 лет |
S50 | 36 | от 10% |
10,0% (СР+0,5) |
16% (СР+6,5) | 10 лет |
S50 Standard Plus, X50 Standard, X70 Comfort |
36 | от 10% |
3,0% Для членов семей с детьми-инвалидами |
15% (СР+5,5) | 10 лет |
*СР - ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь.
ОАО "АСБ Беларусбанк"
Модель | Льготный период, мес | Аванс, % | Ставка в льготном периоде, % | Ставка по окончанию льготного периода, % | Срок |
---|---|---|---|---|---|
X50 | 24 | от 25% до 39,99% | 10,0% (СР+0,5) | 16,5% (СР+7,0) | 10 лет |
36 | не менее 40% | 10,0% (СР+0,5) | 16,5% (СР+7,0) | 10 лет | |
X70 | 36 | от 25% | 10,0% (СР+0,5) | 16,5% (СР+7,0) | 10 лет |
S50 | 36 | от 10% |
10,0% (СР+0,5) |
16,5% (СР+7,0) | 10 лет |
*СР - ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь.